รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องซีลสายพานต่อเนื่องแบบแนวตั้งหรือเรียกใช้ได้เช่นกัน เช่น เครื่องซีลถุง เครื่องซีลปากถุง เครื่องปิดปากถุง เครื่องซีลของบราซิล อย่าลืมตรวจสอบกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด แบบมือกดหรือเหยียบเหยียบ คุณสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการงานที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงานของรุ่นต่อไปนี้ สิ่งเหล่านี้คือน้ำหรือผง ปล่อยให้ถุงขยะมาที่นี่ได้ การเก็บข้อมูลไม่ยุ่งยาก มีคำถามให้เราหยุดการทำงานเร่งด่วนเพิ่ม ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองไฟ สินค้า รับประกัน 1 ปี ยกเว้นอะไหล่สำรอง เช่น สายพานตีนตะขาบ, สายพานเทปลอน ฯ
คุณสมบัติ :
รุ่น | FR-900V | ||||
มาแล้ว (พบกับ / เฮิร์ตซ์) | เอซี 220/50 | ||||
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 50 | ||||
กำลังไฟฟ้าซีล (วัตต์) | 300×2 | ||||
เชลล์ (เมตร/นาที) | 0-12 (0-16) | ||||
วงแหวนรอยซีล (มม) | 10 | ||||
ช่วงระยะที่เราจะต้องประสบ ( ๐C ) | 0-300 | ||||
วันที่พิมพ์วันที่ | ลูกกลิ้งกดลาย 1 บรรทัด (ส่วนเสริม) | ||||
ขนาดสายพานลำเลียง (ยาว × กว้าง) (มม.) | 800×180 | ||||
การรองรับน้ำหนักที่แบกเอาไว้ | ≤1 | ||||
สำหรับ 1 คูณ (กก) | |||||
การรองรับน้ำหนักที่แบกไว้ทั้งหมด (กก) | ≤3 | ||||
ขนาดเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | 800×330×620 |
ข้อมูลจำเพาะ :
รุ่น | FR-900V | ||||||
แรงดันไฟฟ้า (V/Hz) | เอซี 220/50 110/60 | ||||||
กำลังไฟ (วัตต์) | 50 | ||||||
กำลังการซีล (W) | 300×2 | ||||||
ความเร็วการซีล (ม./นาที) | 0-12 (0-16) | ||||||
ความกว้างของซีล (มม.) | 10 | ||||||
ช่วงอุณหภูมิ ( ๐C) | 0-300 | ||||||
ขนาดโต๊ะสายพานลำเลียง (L×W) (มม.) | 800×180 | ||||||
สูงสุด กำลังโหลดสายพานลำเลียง | ≤1 | ||||||
กำลังโหลดสายพานโดยรวม (กก.) | ≤3 | ||||||
ขนาดภายนอก (ยาว×กว้าง×สูง) (มม.) | 800×330×620 | ||||||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 32 | ||||||
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์